2019会计考研调剂信息汇总(五)-三所院校+200名学子
通知点击阅读原文
提交个人调剂信息,平台免费推送!
强 烈 建 议 盟 友 星 标 我 们
不 再 错 过 ☆ 考 研 调 剂
因人力有限,限50人,加群方式,见文后!
2019考研初试成绩查询于2月15日起。复试将在3月份开始,处于过线边缘地带的老铁来说,及时了解调剂院校信息,抓住机会,将会迎来一次“重生”,昨天会计学术联盟发布了“2019会计考研调剂信息平台正式开通!欢迎发布、查询调剂信息!”,有不少院校和考生联系我们。
今天推送“2019会计考研调剂信息汇总(四) :三所院校+175名学子”三所院校包括两所MPAcc调剂院校(上海海事大学、上海理工大学),一所会计学硕调剂院校(长沙理工大学) ,如果您想发布院校调剂信息,欢迎联系微信:610997158(仅对单位联系),考研学子想通过联盟平台发布个人调剂信息,请点击左下方“阅读原文”,提交信息。
2019年会计考研调剂院校名单汇总(累计)
序号 | 调剂院校(点击进入) | 预调剂专业 | 其他相关专业 |
1 | 郑州航空工业管理学院 | 会计学硕 | 企业管理 |
2 | 辽宁工程技术大学 | 会计学硕 | 管科、企管、产经、技经等学硕,工业工程、物流工程等专硕 |
3 | 苏州科技大学 | 金融硕士 | 管理科学工程学硕 |
4 | 长春大学 | MPAcc(全日制、非全) | 企管、旅管、技经等学硕 工商管理、金融、统计等专硕 |
5 | 长春理工大学 | MPAcc(非全)、会计学硕 | 区经、金融、技经等学硕 MBA专硕 |
6 | 北京物资学院 | 会计学硕 | 其他待补充 |
7 | 中国地质大学(北京) | MPAcc(非全) | 其他待补充 |
8 | 辽宁石油化工大学 | MPAcc(非全) | 其他待补充 |
9 | 石河子大学 | 会计学硕 | 其他待补充 |
10 |
2019年会计考研调剂院校(今日更新)
上海海事大学MPAcc(非全日制)项目即日起接受考生调剂意向预登记,凡参加2019年全国管理类联考,初试成绩达到2018年国家东部线(总分≥165、外语≥42、综合≥84),且满足上海海事大学2019年MPAcc报考条件的考生,可通过以下微信扫描方式在线填写并提交2019年MPAcc(非全日制)调剂申请预登记,我们将发送申请确认的邮件到考生在线申请时填写的邮箱地址。具体复试等信息以后续邮件通知为准。
微信扫描下方二维码进行调剂预登记(已进行登记的考生请不要重复登记):
上海海事大学2019年MPAcc(非全日制)项目调剂过程中不向考生收取任何费用,如有任何问题,请与招生老师取得联系。
今年我校MPAcc(非全日制)项目调剂名额有限,具体复试信息以收到邮件通知确认为准。以上若有与教育部2019年研究生招生调剂政策及上海海事大学2019年研究生招生调剂政策不符之处,以国家政策及上海海事大学研究生招生办公室官网的通知为准。
MPAcc项目联系方式:
电话:021-68318457
邮箱:xumh@shmtu.edu.cn
网址:www.shmtu.edu.cn
地址:上海市浦东新区东明路1336号上海海事大学东明路校区
交通:地铁6、13号线东明路站1号口出步行100米即到
附专业课笔试科目及参考书目:
复试科目:①财务会计②财务管理
复试科目参考书:
① 注册会计师全国统一考试辅导教材《会计》(最新版),中国注册会计师协会编,中国财政经济出版社;
② 会计师全国统一考试辅导教材《财务成本管理》(最新版),中国注册会计师协会编,中国财政经济出版社。
2019年上海理工大学MPAcc项目接收全国调剂考生,凡有意调剂到我校的MPAcc 考生(仅限非全日制),请登录上海理工大学会计硕士(MPAcc )调剂系统 (http://mpacc.usst.edu.cn/)(可点击阅读原文处)进行调剂信息填报。
关于我校2019年MPAcc项目调剂及复试的具体安排,请关注我校MPAcc项目官网或官方微信、官方QQ群的相关通知。
• 注意事项 •
1、考生主动和对方院校联系,放弃第一志愿的名额,考生不再参加对方学校的复试和接下来的一系列考试。
2、2019年上海理工大学接收管理类联考的调剂专业(非全日制/全日制):工商管理MBA(非/全)、 公共管理MPA(非)、工程管理MEM(非/全)和会计硕士MPAcc(非)。
3、考生联考分数达到国家线及以上。
4、考生所填报的调剂信息须属实,如有虚假,产生的一切后果由填表人承担。
5、考生在去年10月研招网报名中已经第一志愿报考上海理工大学MPAcc的考生无需再填报。
• 重要信息 •
1、学校属性: 学校始建于1906年,上海地方高水平大学建设高校,大陆地区第20所、上海市第6所通过AACSB国际认证的大学
2、官方网站http//mpacc.usst.edu.cn/
3、邮箱地址:usstmpacc@163.com
4、官方微信:2537340533(请考生注明“调剂”)
5、官方QQ群:2537340533(请考生注明“调剂”)
6、联系电话1(招生主管):吕老师
021–65710178或65710179(2019年2月21日星期四咨询热线开通);
186 2186 5308(只接受手机短信咨询)
联系电话2(办公室主任):王老师
136 0178 2963(只接受手机短信咨询)
7、联系地址:上海理工大学(上海市杨浦区军工路334号管理学院308室)
根据2019年报考我院硕士研究生的考生成绩情况,参照往年的分数线和今年招生指标,我院确定“统计学”学术型硕士学位点和“金融”、“应用统计”、“工商管理(MBA)”3个专业硕士学位点尚有部分调剂缺口,应用经济学等学位点的接收调剂缺口需等2019年国家线正式公布后确定。欢迎广大考生咨询。
一、调剂要求
凡报考经济、管理、统计、应用数学类的学术型及专业学位硕士研究生的考生,达到国家统一规定的硕士生复试线(A类地区),符合总分和单科分数要求,如有意愿,均可申请调剂到我院相关专业。同等条件下来自985、211、双一流建设和具有推免资格高校的优质生源优先,并接受工商管理调剂@。
二、调剂时间与流程
正式的调剂工作预计在2019年3月中下旬起。最终的时间和调剂流程,以教育部的通知和我校研究生院官网公布的方案来执行。
三、复试时间及科目
复试时间一般安排在3月底(具体以长沙理工大学研究生院官网通知为准),复试含笔试(包括专业课和英语听力考试)、面试两项,其中面试包含专业课面试和英语口语面试。复试不指定专门的教材。
五、调剂工作相关联系人及联系方式
学术型硕士调剂联系人:王老师/朱老师(0731-82618710/82618997)
专业硕士调剂联系人:吴老师/王老师(0731-82309115/82618001)
邮箱:jgyjsyx@126.com
地址:湖南省长沙市天心区赤岭路45号长沙理工大学7号教学楼
2019年会计考研调剂考生
自荐信息
如果,您对某位考生感兴趣,欢迎给我们留言,告之考生编号和您的联系方式,学子考研不易,感谢盟友导师给“重生”机会。
注:如果最右边的列不显示,请将手机横着看,或在电脑端看,不错过任何信息奥
会计学硕
考生编号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 | 就读专业 | 报考院校 | 报考专业 | 报考硕士类型 | 初试总成绩 | 政治成绩 | 英语1 成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 备注: |
369 | a1 | *婧珂 | 女 | 江西财经大学 | 会计学 | 上海财经大学 | 会计学 | 学硕 | 399 | 66 | 85 | 130 | 118 | |
321 | a2 | *亚妮 | 女 | 浙江工商大学 | 会计学(ACCA)方向 | 上海财经大学 | 会计学 | 学硕 | 395 | 67 | 70 | 130 | 128 | ACCA已通过12门,在校期间获得过学习能力突出奖学金和学习优胜奖学金,有国外交流学习经历以及2次实习经历 |
405 | a3 | *芳 | 女 | 山东财经大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 会计学 | 学硕 | 391 | 63 | 75 | 136 | 117 | 在校成绩优异,理解掌握知识能力较强 |
396 | a4 | *绍凯 | 男 | 山东财经大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 会计学 | 学硕 | 391 | 62 | 77 | 125 | 127 | |
328 | a5 | *佳音 | 女 | 山东财经大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 学硕 | 390 | 64 | 75 | 105 | 146 | |
325 | a6 | *飞 | 女 | 青岛大学 | 工商管理 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 学硕 | 390 | 62 | 64 | 125 | 139 | |
456 | a7 | *策 | 男 | 燕山大学 | 工商管理 | 中国人民大学 | 金融专硕 | 专硕 | 387 | |||||
459 | a8 | *峥 | 女 | 潍坊科技学院 | 财务管理 | 燕山大学 | 应用经济学 | 学硕 | 385 | 70 | 59 | 119 | 137 | |
377 | a9 | *东晓 | 男 | 山东财经大学 | 财务管理 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 学硕 | 382 | 63 | 67 | 119 | 133 | 在校成绩优异,热爱研读会计刊物 |
435 | a10 | *杰 | 女 | 山东工商学院 | 会计学 | 中国海洋大学 | 会计学 | 学硕 | 381 | 59 | 69 | 115 | 138 | 我现为山东工商学院会计专业15级本科生,报考中国海洋大学会计学专业,初试成绩为:政治59 英语69 数学三115 专业课138总分381 。本科生期间学习成绩优秀排名靠前,入学期间每个学期都认真对待并且拿到奖学金;英语水平六级;计算机水平国家二级;本科期间学过的课程有:成本会计、管理学、审计学、会计学、财务管理等课程;本科期间参加过学院实习,曾在烟台港海港物业实习。 |
381 | a11 | *艺璇 | 女 | 南京农业大学 | 人力资源管理 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 380 | 69 | 61 | 137 | 113 | GPA3.74 班级排名前三 跨专业学习能力较强 |
285 | a12 | *清华 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 | 会计学 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 学硕 | 380 | 68 | 58 | 136 | 118 | |
356 | a13 | *森溟 | 女 | 重庆工商大学 | 会计学(ACCA) | 东南大学 | 会计学 | 学硕 | 378 | 70 | 74 | 110 | 124 | |
329 | a14 | *玉冰 | 女 | 天津工业大学 | 会计学 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 学硕 | 377 | 64 | 62 | 129 | 122 | 本人细心认真,踏实做事。 |
336 | a15 | *玉凤 | 女 | 江苏科技大学 | 会计学 | 四川大学 | 会计学 | 学硕 | 376 | 71 | 63 | 120 | 122 | |
372 | a16 | *承志 | 男 | 山东财经大学 | 审计学 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 375 | 72 | 79 | 126 | 98 | 体育特长突出 |
452 | a17 | *柳 | 女 | 武汉科技大学 | 会计学 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 学硕 | 374 | 70 | 67 | 120 | 117 | 老师您好!我本科就读于武汉科技大学,原录取专业为矿物加工工程,由于个人喜好转专业至会计学,本科期间一直努力学习,踏实勤劳,不断提升自我。本科平均学分绩点为3.74,通过了英语四六级、计算机二级、初级会计职称,并决心考研以丰富自己的知识,提高对事情的见解。若您能给予我这次调剂的机会,我定当全力以赴,不是所望! |
442 | a18 | *旭辉 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 会计学 | 西南财经大学 | 会计学 | 学硕 | 374 | 69 | 72 | 126 | 107 | |
409 | a19 | *嘉吉 | 男 | 河北经贸大学 | 财务管理 | 上海财经大学 | 企业管理 | 学硕 | 374 | 62 | 65 | 130 | 117 | 愿意接受对数学要求较高的专业调剂名额 |
398 | a20 | *凯 | 男 | 北京科技大学 | 机械工程 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 374 | 65 | 77 | 127 | 105 | 本人学习成绩优秀,在校期间经历丰富,成绩优异,放弃保研跨考。 |
393 | a21 | *博炜 | 男 | 江西财经大学 | 会计学cima方向 | 暨南大学 | 会计学 | 学硕 | 374 | 72 | 73 | 119 | 110 | |
355 | a22 | *蕊 | 女 | 河南财经政法大学 | 会计学 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 373 | 63 | 71 | 131 | 108 | 请看个人简历 |
407 | a23 | *晨 | 女 | 河北工程大学 | 会计学 | 首都经济贸易大学 | 会计学硕 | 学硕 | 372 | 71 | 58 | 125 | 118 | |
406 | a24 | *真 | 女 | 山东农业大学 | 会计学 | 吉林大学 | 会计学 | 学硕 | 372 | 78 | 68 | 109 | 117 | |
261 | a25 | *诚含 | 女 | 河南牧业经济学院 | 会计学 | 郑州大学 | 会计学 | 学硕 | 372 | 77 | 59 | 118 | 118 | |
451 | a26 | *伟乐 | 女 | 山东农业大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 学硕 | 370 | 68 | 67 | 103 | 132 | 专业排名位于前10%,连续三年获优秀学生奖学金。具备一定科研能力,主持SRT项目结题,发表两篇普刊学报论文。英语四级536分六级498分,考取了计算机二级、初级会计、证券从业资格证书,获三好学生、学习标兵、优秀运动员称号。 |
436 | a27 | *小芳 | 女 | 上海第二工业大学 | 财务管理 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 学硕 | 370 | 58 | 61 | 116 | 135 | |
276 | a28 | *佳 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 审计学 | 暨南大学 | 会计学 | 学硕 | 370 | 66 | 82 | 105 | 117 | 学生大学四年来平均分专业第一 认真学习,希望有老师能给我个机会 |
315 | a29 | *路瑶 | 女 | 华中农业大学 | 会计学 | 重庆大学 | 工商管理 | 学硕 | 369 | 75 | 69 | 101 | 124 | 获奖经历:国家奖学金,校三好学生,优秀团员,学习成绩优秀奖 |
454 | a30 | *艳丽 | 女 | 山东财经大学 | 会计 | 中国海洋大学 | 会计 | 学硕 | 368 | 65 | 79 | 数学90 | 管理学134 | 很喜欢会计,希望能有机会参加复试 |
410 | a31 | *杰 | 女 | 长江大学 | 财务管理 | 上海大学 | 会计学 | 学硕 | 368 | 66 | 55 | 138 | 109 | |
364 | a32 | *诗婕 | 女 | 江西财经大学 | ACCA | 同济大学 | 企业管理 | 学硕 | 367 | 63 | 73 | 130 | 101 | |
362 | a33 | *美玲 | 女 | 山东财经大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 会计学 | 学硕 | 367 | 61 | 59 | 116 | 131 | 主修会计学,辅修法学,成绩优异,希望读研。 |
366 | a34 | *雯曜 | 女 | 湖南商学院 | 会计专业 | 暨南大学 | 资产评估 | 专硕 | 367 | 71 | 78(英语二) | 109 | 109 | |
424 | a35 | *红玮 | 女 | 山东农业大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 会计学 | 学硕 | 366 | 65 | 62 | 129 | 110 | 因发烧导致发挥失误,希望能够给机会去复试,定会不负众望 |
370 | a36 | *晓明 | 女 | 内蒙古财经大学 | 会计 | 辽宁大学 | 会计学硕 | 学硕 | 366 | 72 | 66 | 114 | 114 | |
301 | a37 | *亚敏 | 女 | 河南师范大学 | 财务管理 | 东南大学 | 会计学 | 学硕 | 366 | 70 | 64 | 116 | 116 | 曾获得河南省注册会计师协会举办的第五届“会长奖学金” |
287 | a38 | *婷芳 | 女 | 南京审计大学 | 会计学 | 南京大学 | 会计学 | 学硕 | 365 | 69 | 82 | 115 | 99 | 我勤奋好学,积极上进,认真学习专业知识,每学期都是专业第一。今年南大的专业课得分都不高 |
444 | a39 | *子煜 | 女 | 安徽科技学院 | 金融工程 | 上海外国语大学 | 金融学 | 专硕 | 364 | 71(英语二) | ||||
401 | a40 | *陈惠 | 女 | 盐城工学院 | 财务管理 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 学硕 | 363 | 61 | 53 | 113 | 136 | 拿到了会计类一些证书 曾担任学生组织财务部部长 |
346 | a41 | *珂利 | 女 | 信阳师范学院 | 会计学 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 362 | 64 | 76 | 120 | 102 | |
302 | a42 | *祎 | 女 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 同济大学 | 企业管理 | 学硕 | 362 | 68 | 75 | 109 | 110 | 在校期间认真学习,连续三年获得优秀学生称号,多次获得奖学金,参与学生工作,吃苦耐劳,认真踏实。沉心学术,认真阅读学术论文,于老师同学认真交流,深入学习。 |
282 | a43 | *霓虹 | 女 | 湖南科技大学 | 会计学 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 学硕 | 362 | 72 | 72 | 109 | 109 | |
271 | a44 | *雅楠 | 女 | 山东财经大学 | 会计学 | 山东财经大学 | 会计学 | 学硕 | 362 | 72 | 63 | 114 | 113 | |
390 | a45 | *晓瑞 | 女 | 北京工商大学 | 会计学(注册会计师方向) | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 361 | 64 | 77 | 113 | 107 | 四六级成绩优异 已取得初级会计职称 |
367 | a46 | *瑜 | 女 | 天津工业大学 | 财务管理 | 中国传媒大学 | 企业管理 | 学硕 | 361 | 66 | 51 | 122 | 122 | |
349 | a47 | *上媛 | 女 | 济南大学 | 会计 | 浙江工商大学 | 会计学 | 学硕 | 361 | 66 | 57 | 125 | 113 | |
274 | a48 | *林娜 | 女 | 山东科技大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 会计学 | 学硕 | 361 | 64 | 54 | 103 | 140 | |
295 | a49 | *梦韩 | 女 | 云南财经大学 | 会计学(注册会计师) | 西南财经大学 | 财务管理 | 学硕 | 360 | 72 | 57 | 111 | 120 | 本科成绩绩点为3.55,无挂科记录,通过了英语四六级、计算机二级、初级助理会计师…连续4年获国家励志奖学金、校内综合奖学金。在校期间担任过教师助理、参加过社会实践。希望能得到导师或院校的关注,谢谢! |
662 | a50 | *欣欣 | 女 | 齐鲁工业大学 | 财务管理 | 浙江财经大学 | 会计学 | 学硕 | 360 | 65 | 56 | 106 | 133 | |
308 | a51 | *思嘉 | 女 | 安徽财经大学 | 会计学 | 东北财经大学 | 会计学 | 学硕 | 359 | 77 | 60 | 123 | 99 | 本人在校期间曾获得国家奖学金,校三好学生标兵,学习成绩相对优异。希望能够取得硕士学位,为日后读博进一步深造奠定基础。 |
373 | a52 | *家慧 | 女 | 中国海洋大学 | 会计 | 中国海洋大学 | 会计 | 学硕 | 358 | 63 | 85 | 84 | 126 | ACCA已过12科,剩余2科预计19年过。 |
347 | a53 | *秋霖 | 女 | 湖南商学院 | 会计学 | 中南大学 | 会计学 | 学硕 | 358 | 78 | 58 | 90 | 132 | |
269 | a54 | *书婉 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 四川大学 | 会计学 | 学硕 | 358 | 67 | 58 | 114 | 119 | 通过CMA,四六级英语,会计从业,会计初级,证券从业,期货从业,基金从业考试,大学期间担任团支书,多次获得校级奖学金, |
455 | a55 | *淑亚 | 女 | 山东青年政治学院 | 审计学 | 南京财经大学 | 会计学 | 学硕 | 357 | 66 | 60 | 97 | 134 | |
430 | a56 | *娜 | 女 | 华北水利水电大学 | 会计学 | 西北大学 | 会计学 | 学硕 | 357 | 68 | 73 | 103 | 113 | |
292 | a57 | *孟莹 | 女 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 | 北京科技大学 | 会计学 | 学硕 | 357 | 63 | 54 | 118 | 122 | 在校期间已获得国家四六级英语资格证书,会计从业资格证,初级会计资格证 |
395 | a58 | *云龙 | 男 | 山东财经大学 | 会计学 | 山东财经大学 | 会计学 | 学硕 | 356 | 64 | 73 | 115 | 104 | |
363 | a59 | *倩 | 女 | 上海理工大学 | 会计做 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 355 | 59 | 67 | 120 | 109 | 我是一个做事认真细致有耐心的女生,希望能够得到老师的关注并且在学术领悟有更深的领悟,真的非常感谢老师。 |
316 | a60 | *丹 | 女 | 南京财经大学 | 审计学 | 西南财经大学 | 审计学 | 学硕 | 355 | 67 | 54 | 118 | 116 | |
386 | a61 | *佼利 | 女 | 东南大学 | 会计 | 中国人民大学 | 会计 | 学硕 | 354 | 61 | 68 | 132 | 93 | |
445 | a62 | *伟琼 | 女 | 内蒙古农业大学 | 财务管理 | 南京财经大学 | 会计学 | 学硕 | 353 | 72 | 51 | 100 | 130 | |
438 | a63 | *凌霄 | 男 | 天津城建大学 | 工商管理 | 上海大学 | 会计学 | 学硕 | 352 | 65 | 73 | 105 | 109 | 两年政府财政部门财务工作经验 |
357 | a64 | *春于 | 女 | 安徽农业大学 | 会计学 | 安徽大学 | 会计学 | 学硕 | 352 | 67 | 65 | 121 | 99 | |
320 | a65 | *悦 | 女 | 山东财经大学 | 会计学 | 西南财经大学 | 会计学 | 学硕 | 352 | 62 | 62 | 126 | 102 | 喜欢会计这门专业,当然也可以选择其他管理类专业,“干一行,爱一行”。本人性格活泼开朗,热衷公益;爱好绘画,弹尤克里里,文案海报编辑;希望得到贵校尊敬的导师悉心指导,将不胜感激。 |
311 | a66 | *薇 | 女 | 济南大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 会计学 | 学硕 | 352 | 66 | 66 | 96 | 124 | 对科研有浓厚兴趣,有继续深造的想法 |
433 | a67 | *健权 | 男 | 重庆师范大学 | 经济学注会方向 | 西财 | 财管 | 学硕 | 351 | 65 | 56 | 121 | 109 | 我在大学期间公开发表学术论文 |
408 | a68 | *博 | 女 | 大连工业大学 | 国际经济与贸易 | 吉林大学 | 会计学 | 学硕 | 351 | 63 | 62 | 113 | 113 | |
391 | a69 | *欣 | 女 | 安徽科技学院 | 金融工程 | 上海对外经贸 | 会计学硕 | 学硕 | 351 | 56 | 63 | 112 | 120 | |
361 | a70 | *阳莹 | 女 | 三峡大学 | 财务管理 | 东华大学 | 会计学 | 学硕 | 351 | 59 | 66 | 124 | 102 | 已获得初会,英语四六级,英语专四证书 |
352 | a71 | *香 | 女 | 安徽财经大学 | 会计学(注册会计师方向) | 西南财经大学 | 会计学 | 学硕 | 351 | 67 | 69 | 106 | 109 | |
317 | a72 | *婷 | 女 | 东北财经大学 | 会计 | 对外经贸大学 | 会计学 | 学硕 | 351 | 67 | 70 | 115 | 98 | 本科acca,通过f阶段 |
312 | a73 | *亚平 | 女 | 山东财经大学 | 会计 | 山东建筑大学 | 工商管理 | 学硕 | 351 | 52 | 53 | 104 | 142 | |
344 | a74 | *欣悦 | 女 | 安徽财经大学 | 会计学 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 350 | 60 | 81 | 101 | 108 | |
268 | a75 | *威岑 | 女 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 学硕 | 350 | 69 | 58 | 97 | 126 | |
342 | a76 | *梦婷 | 女 | 安徽外国语学院 | 财务管理 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 学硕 | 349 | 62 | 52 | 99 | 136 | 本科财务管理,对会计和管理方面的知识感兴趣,基础较好 |
297 | a77 | *蕊 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 会计学 | 首都经济贸易大学 | 会计学硕 | 学硕 | 349 | 64 | 61 | 104 | 120 | |
428 | a78 | *可宁 | 女 | 山东财经大学 | 资产评估 | 中央财经大学 | 资产评估 | 专硕 | 349 | 65 | 65 | 105 | 114 | 优秀毕业生,本科学习专业前10%,获得三次国家励志奖学金,在《中国会计报》发表文章一篇,自编自导微电影获中国资产评估协会二等奖。 |
417 | a79 | *舒蕊 | 女 | 成都理工大学 | 化学 | 上海大学 | 会计学 | 学硕 | 348 | 64 | 66 | 112 | 106 | 资格证书:会计从业资格证,初级会计证,英语四、六级,计算机二级。CPA通过会计一科。 |
397 | a80 | *时 | 女 | 山东农业大学 | 会计学 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 学硕 | 348 | 66 | 58 | 122 | 102 | |
379 | a81 | *程程 | 女 | 沈阳工业大学 | 会计学 | 辽宁大学 | 会计学 | 学硕 | 348 | 70 | 46 | 113 | 119 | 本人在读本科期间取得大学英语四级、全国计算机二级、初级会计证书,并且我的成绩稳定在班级前十名而且在专业的排名也是一直保持稳定,曾获得校三好学生和校优秀学生干部,并在校排球联赛上取得第一名,获优秀队员称号。 |
345 | a82 | *萌 | 女 | 河北农业大学 | 会计学 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 348 | 65 | 63 | 111 | 109 | |
426 | a83 | *萍 | 女 | .山东农业大学 | 会计学 | 山东财经大学 | 会计学 | 学硕 | 347 | 58 | 66 | 115 | 108 | |
422 | a84 | *思思 | 女 | 江南大学 | 管理科学与工程 | 东南大学 | 会计学 | 学硕 | 347 | 77 | 65 | 90 | 115 | 本科211,双一流,教育部直属;报考985。本科修读第二专业。211/985大学经管类专业均接受调剂 |
420 | a85 | *媛靖 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 辽宁大学 | 会计学 | 学硕 | 346 | 68 | 58 | 98 | 122 | |
306 | a86 | *婕 | 女 | 山东财经大学 | 财务管理 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 学硕 | 346 | 69 | 76 | 95 | 106 | |
434 | a87 | *诚 | 女 | 河南理工大学 | 财务管理 | 江南大学 | 工商管理 | 学硕 | 344 | 62 | 66 | 106 | 110 | |
416 | a88 | *文娟 | 女 | 安徽财经大学 | 会计学 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 学硕 | 344 | 69 | 65 | 120 | 90 | |
449 | a89 | *海强 | 男 | 江西农业大学 | 会计学 | 江西财经大学 | 产业经济学 | 学硕 | 343 | 66 | 53 | 92 | 132 | |
418 | a90 | *巧玲 | 女 | 山西财经大学 | 工商管理 | 暨南大学 | 会计学 | 学硕 | 343 | 68 | 70 | 95 | 110 | 六级468分,国家计算机二级已过 |
309 | a91 | *宇 | 男 | 安徽工业大学 | 会计学 | 西南财经大学 | 会计学 | 学硕 | 342 | 65 | 69 | 112 | 96 | |
277 | a92 | *亚龙 | 男 | 厦门理工学院 | 汽车服务工程 | 郑州大学 | 企业管理 | 学硕 | 342 | 73 | 57 | 104 | 108 | |
413 | a93 | *彩娟 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 审计 | 西南财经大学 | 审计学 | 学硕 | 341 | 69 | 55 | 102 | 115 | |
343 | a94 | *亭亭 | 女 | 江西农业大学 | 财务管理 | 江西财经大学 | 会计学 | 学硕 | 341 | 61 | 66 | 108 | 106 | 本科期间考取了初级会计证书、证券从业资格证,还通过了英语六级。平常学习也很认真,获得了两次奖学金,真非常希望继续学习,让自己更近一步。 |
324 | a95 | *曜君 | 男 | 山东财经大学 | 会计学 | 中国海洋大学 | 会计学 | 学硕 | 341 | 66 | 52 | 94 | 129 | |
307 | a96 | *孟寒 | 男 | 南昌工程学院 | 审计学 | 厦门大学 | 会计学 | 学硕 | 341 | 68 | 64 | 115 | 94 | 在校期间拿过四次奖学金,四级643,六级484 |
293 | a97 | *梦杰 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 341 | 63 | 52 | 117 | 109 | |
284 | a98 | *梦 | 女 | 许昌学院 | 财务管理 | 中国矿业大学 | 企业管理 | 学硕 | 341 | 68 | 52 | 111 | 110 | |
450 | a99 | *静 | 女 | 福建农林大学 | 会计学 | 江西财经大学 | 会计学 | 学硕 | 340 | 64 | 66 | 117 | 93 | |
425 | a100 | *倩 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 山东财经大学 | 会计学 | 学硕 | 340 | 59 | 68 | 109 | 104 | |
360 | a101 | *琦 | 女 | 四川文理学院 | 财务管理 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 学硕 | 340 | 66 | 60 | 114 | 100 | 本人曾获院奖学金,励志奖学金,三好学生称号 |
299 | a102 | *婉豫 | 女 | 安徽工业大学 | 会计学 | 上海大学 | 会计学 | 学硕 | 340 | 67 | 71 | 112 | 90 | |
382 | a103 | *东鸽 | 女 | 安阳工学院 | 会计 | 上海财经大学 | 会计学 | 学硕 | 339 | 63 | 56 | 105 | 115 | |
427 | a104 | *佳佳 | 女 | 江西农业大学 | 会计学 | 江西财经大学 | 会计学 | 学硕 | 338 | 61 | 75 | 95 | 107 | |
353 | a105 | *君妮 | 女 | 重庆工商大学 | 资产评估 | 西南大学 | 金融学 | 学硕 | 338 | 63 | 76 | 93 | 106 | 通过英语六级,获校级二等综合奖学金 |
337 | a106 | *淇 | 女 | 吉林大学数学学院 | 信息与计算科学 | 吉林大学商学院 | 会计学 | 学硕 | 338 | 65 | 49 | 107 | 117 | 本人非常喜欢会计学相关专业,想在研究生阶段和导师学到更多的知识,数学基础好,学习能力强,为人谦虚,性情温和,喜欢凡事替他人着想包容他人 |
305 | a107 | *瑶 | 女 | 山东管理学院 | 财务管理 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 学硕 | 338 | 58 | 57 | 100 | 123 | |
319 | a108 | *乃钰 | 女 | 河北北方学院 | 统计学 | 对外经济贸易大学 | 应用统计 | 专硕 | 338 | 61 | 54 | 126 | 97 | |
368 | a109 | *新茹 | 女 | 河北金融学院 | 会计学 | 北京交通大学 | 会计学 | 学硕 | 337 | 64 | 71 | 96 | 106 | |
327 | a110 | *凝 | 女 | 天津商业大学 | 财务管理 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 学硕 | 337 | 64 | 62 | 95 | 116 | |
412 | a111 | *硕 | 女 | 临沂大学 | 会计学 | 上海对外经贸大学 | 会计学 | 学硕 | 336 | |||||
439 | a112 | *玥 | 女 | 山东农业大学 | 会计学 | 山东大学 | 管理科学与工程 | 学硕 | 335 | 60 | 48 | 数三106 | 管理学121 | 本科成绩优异,已过英语四六级,荣获省级优秀毕业生,一等优秀奖学金等荣誉,担任本班团支书 |
441 | a113 | *娜 | 女 | 合肥学院 | 会计学 | 苏州大学 | 技术经济与管理 | 学硕 | 334 | 61 | 58 | 127 | 88 | 本人平时在校学习努力,喜欢钻研。 |
